电话:0411-88708116
手机:13478482157
地址:大连开发区凯伦国际大厦
1706室
No. | 品牌 | 编号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 目录价 |
1 | 中科美菱 | i5100(300dpi) | 样本库管理系统 | 贝迪低温打印机 | 个 | 20000 |
2 | 中科美菱 | i5100(600dpi) | 样本库管理系统 | 贝迪低温打印机 | 个 | 30000 |
3 | 中科美菱 | THT-163-499-3 | 样本库管理系统 | 2ml,5ml,管用标签,-80度下使用,3000片/卷 | 个 | 1000 |
4 | 中科美菱 | THT-163-490-3 | 样本库管理系统 | 2ml,5ml,管用标签,-80度下使用,3000片/卷 | 个 | 1000 |
5 | 中科美菱 | THT-163-461-3 | 样本库管理系统 | 2ml,5ml,管用标签,-196度下使用,3000片/卷 | 个 | 1500 |
6 | 中科美菱 | THT-163-6421-3 | 样本库管理系统 | 2ml,5ml,管用标签,-40度以上使用,3000片/卷 | 个 | 800 |
7 | 中科美菱 | IP-R4302 | 样本库管理系统 | 色带IP-R4302,-80度色带,配套THT-163-499-3和THT-163-490-3使用 | 个 | 900 |
8 | 中科美菱 | IP-R4300 | 样本库管理系统 | 色带IP-R4300,-196度色带 ,配套THT-163-461-3使用 | 个 | 1000 |
9 | 中科美菱 | IP-R4902 | 样本库管理系统 | 色带 IP-R4902,-40度以上色带,配套THT-163-6421-3使用 | 个 | 900 |
10 | 中科美菱 | SWBioBank-BE | 样本库管理系统 | 样本库管理系统基础版 | 个 | 60000 |
11 | 中科美菱 | SW_TYBiobankBE_V100 | 样本库管理系统 | 样本库管理系统专业版(可对接系统) | 个 | 300000 |
12 | 中科美菱 | SW_TYBiobankPE_V100 | 样本库管理系统 | 样本库管理系统旗舰版(可定制开发) | 个 | 800000 |
版权所有:大连博瑞德生物科技有限公司 技术支持:龙采科技集团